Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.11.2004 08:58
Datum Zeit Außen Temp. Temp. Hütte Temp. Boden Feuchte 1 Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
03.11.2004 08:58 10,8 °C 10,7 °C 14,4 °C 88 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 8,9 °C 10,8 °C
03.11.2004 08:55 10,8 °C 10,6 °C 14,5 °C 88 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 8,9 °C 10,8 °C
03.11.2004 08:52 10,9 °C 10,6 °C 14,5 °C 88 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 9,0 °C 10,9 °C
03.11.2004 08:48 10,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 89 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 9,1 °C 10,8 °C
03.11.2004 08:45 10,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 89 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 9,1 °C 10,8 °C
03.11.2004 08:42 10,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 89 % 1027 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 9,1 °C 10,8 °C
03.11.2004 08:40 10,7 °C 10,6 °C 14,4 °C 89 % 1027 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 9,0 °C 10,7 °C
03.11.2004 08:37 10,7 °C 10,6 °C 14,4 °C 89 % 1027 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 9,0 °C 10,7 °C
03.11.2004 08:34 10,7 °C 10,5 °C 14,4 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 9,0 °C 10,7 °C
03.11.2004 08:31 10,5 °C 10,5 °C 14,4 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,8 °C 10,5 °C
03.11.2004 08:27 10,5 °C 10,5 °C 14,4 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,8 °C 10,5 °C
03.11.2004 08:24 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,8 °C 10,5 °C
03.11.2004 08:22 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,8 °C 10,5 °C
03.11.2004 08:18 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,7 °C 10,4 °C
03.11.2004 08:15 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,7 °C 10,4 °C
03.11.2004 08:13 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,7 °C 10,4 °C
03.11.2004 08:10 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,7 °C 10,4 °C
03.11.2004 08:07 10,3 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,3 °C
03.11.2004 08:07 10,3 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,3 °C
03.11.2004 08:03 10,3 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,3 °C
03.11.2004 08:01 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,7 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:57 10,3 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,3 °C
03.11.2004 07:54 10,3 °C 10,5 °C 14,3 °C 89 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,3 °C
03.11.2004 07:51 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:49 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:46 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:43 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:39 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:36 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:33 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:30 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:28 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:25 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:22 10,4 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 07:19 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:15 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:12 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:09 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:07 10,5 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:03 10,5 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 07:01 10,6 °C 10,4 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:58 10,6 °C 10,5 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:54 10,6 °C 10,4 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:51 10,6 °C 10,4 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:48 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:46 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:43 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 1,2 km/h S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:40 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 3,0 km/h S±45° 170 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:37 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,2 km/h SO±67.5° 145 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:33 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,2 km/h SO±67.5° 145 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:30 10,6 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,2 km/h SO±67.5° 145 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:27 10,7 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,2 km/h SO±67.5° 145 ° 8,6 °C 10,7 °C
03.11.2004 06:24 10,6 °C 10,3 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,2 km/h SO±67.5° 145 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:22 10,6 °C 10,3 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 7,1 km/h S-SO±45° 155 ° 8,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 06:19 10,6 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,0 km/h SO±67.5° 145 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:16 10,6 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 1,5 km/h SO±45° 140 ° 8,5 °C 10,6 °C
03.11.2004 06:12 10,5 °C 10,4 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 5,6 km/h S-SO±67.5° 150 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 06:09 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,1 km/h N-NO±45° 30 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 06:06 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,4 km/h SO±67.5° 135 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 06:04 10,5 °C 10,3 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,4 km/h SO±67.5° 135 ° 8,4 °C 10,5 °C
03.11.2004 06:00 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,1 km/h O-SO±45° 115 ° 8,6 °C 10,5 °C
03.11.2004 05:58 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,1 km/h SO±67.5° 135 ° 8,6 °C 10,5 °C
03.11.2004 05:55 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,1 km/h SO±67.5° 135 ° 8,6 °C 10,5 °C
03.11.2004 05:52 10,5 °C 10,3 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,1 km/h SO±67.5° 135 ° 8,6 °C 10,5 °C
03.11.2004 05:48 10,6 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,1 km/h SO±45° 130 ° 8,7 °C 10,6 °C
03.11.2004 05:45 10,5 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,3 km/h S-SO±45° 155 ° 8,6 °C 10,5 °C
03.11.2004 05:42 10,4 °C 10,3 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,3 km/h S-SO±45° 155 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:40 10,4 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,3 km/h SO±45° 135 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:37 10,4 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,3 km/h SO±45° 135 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:34 10,4 °C 10,3 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:31 10,4 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:27 10,4 °C 10,3 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:24 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:21 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:19 10,4 °C 10,3 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h S±67.5° 170 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:16 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,4 km/h SO±45° 140 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:13 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,4 km/h SO±45° 140 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:10 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1025 hPa 0,4 km/h SO±45° 140 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:06 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,3 km/h SO±22.5° 145 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:04 10,4 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,1 km/h S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 05:00 10,4 °C 10,3 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,1 km/h S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:57 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,1 km/h S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:55 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO 155 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:52 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO±22.5° 155 ° 8,5 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:49 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO±22.5° 155 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:45 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO±22.5° 155 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:42 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h SO±45° 140 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:39 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h SO±45° 140 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:36 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h SO±45° 140 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:34 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO 150 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:31 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO 150 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:28 10,4 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,8 km/h S-SO±67.5° 155 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:24 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,8 km/h S-SO±67.5° 155 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:21 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,5 km/h S-SO±22.5° 155 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:18 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,1 km/h SO±22.5° 140 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:15 10,4 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h S-SO 165 ° 8,3 °C 10,4 °C
03.11.2004 04:13 10,3 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h S-SO 165 ° 8,2 °C 10,3 °C
03.11.2004 04:10 10,3 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h S-SO 165 ° 8,2 °C 10,3 °C
03.11.2004 04:07 10,3 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h S-SO 165 ° 8,2 °C 10,3 °C
03.11.2004 04:04 10,3 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h S-SO 165 ° 8,2 °C 10,3 °C
03.11.2004 04:00 10,3 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,2 °C 10,3 °C
03.11.2004 03:57 10,3 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,4 °C 10,3 °C
03.11.2004 03:54 10,3 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,4 °C 10,3 °C
03.11.2004 03:52 10,2 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,3 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:49 10,2 °C 10,2 °C 14,2 °C 88 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,3 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:46 10,2 °C 10,2 °C 14,3 °C 88 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,3 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:42 10,2 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:39 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:36 10,2 °C 10,2 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:33 10,2 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:31 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:28 10,2 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:25 10,2 °C 10,2 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:21 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:18 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NW 330 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:15 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:12 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:10 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:07 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:03 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 03:00 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h NO±45° 35 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:57 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:54 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:52 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:49 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:46 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO±22.5° 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:42 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO±22.5° 70 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:39 10,2 °C 10,1 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SW 195 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:36 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SW 195 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:33 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SW 195 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:31 10,2 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO 150 ° 8,1 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:28 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h S-SO 150 ° 8,0 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:25 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,1 km/h O-SO±67.5° 115 ° 8,0 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:21 10,1 °C 10,1 °C 14,3 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NO 25 ° 8,0 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:18 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 87 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NO 15 ° 8,0 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:15 10,1 °C 10,1 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NO 15 ° 7,9 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:12 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NO 15 ° 7,9 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:10 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N-NO 15 ° 7,9 °C 10,1 °C
03.11.2004 02:07 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,0 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:03 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,0 °C 10,2 °C
03.11.2004 02:01 10,2 °C 10,0 °C 14,2 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h N 355 ° 8,0 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:57 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,0 km/h NO±45° 45 ° 8,0 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:54 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h NO±45° 45 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:52 10,2 °C 10,0 °C 14,2 °C 85 % 1026 hPa 0,6 km/h SO±67.5° 135 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:49 10,2 °C 10,0 °C 14,2 °C 85 % 1026 hPa 0,6 km/h SO±67.5° 135 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:46 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,6 km/h SO±67.5° 135 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:43 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,6 km/h SO±67.5° 135 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:39 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h O±22.5° 85 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:36 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h O±22.5° 85 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:33 10,3 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h SO 130 ° 7,9 °C 10,3 °C
03.11.2004 01:31 10,3 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h SO 130 ° 7,9 °C 10,3 °C
03.11.2004 01:28 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h SO 130 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:25 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 km/h SO 130 ° 7,8 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:22 10,2 °C 10,0 °C 14,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h SO 130 ° 7,6 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:18 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,3 km/h SO±67.5° 135 ° 7,6 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:15 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,3 km/h SO±67.5° 135 ° 7,6 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:12 10,2 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,6 °C 10,2 °C
03.11.2004 01:09 10,1 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 01:07 10,1 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 01:03 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 01:01 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:57 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:54 10,1 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 35 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:51 10,1 °C 10,0 °C 14,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:48 10,1 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:46 10,1 °C 10,0 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:43 10,1 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:40 10,1 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:37 10,1 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-SO 105 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:33 10,1 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,1 km/h N-NO±45° 25 ° 7,5 °C 10,1 °C
03.11.2004 00:30 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,1 km/h N-NO±45° 25 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:27 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 55 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:25 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h NO 55 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:22 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O±45° 85 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:19 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 60 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:16 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,0 km/h O-NO 60 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:12 10,0 °C 9,9 °C 14,3 °C 84 % 1026 hPa 0,1 km/h NO±45° 40 ° 7,4 °C 10,0 °C
03.11.2004 00:09 9,9 °C 9,9 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,1 km/h NO±45° 40 ° 7,7 °C 9,9 °C
03.11.2004 00:07 9,9 °C 9,9 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,1 km/h NO±45° 40 ° 7,7 °C 9,9 °C
03.11.2004 00:03 9,9 °C 9,9 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,1 km/h N±67.5° 5 ° 7,7 °C 9,9 °C
03.11.2004 00:01 9,9 °C 9,9 °C 14,3 °C 86 % 1026 hPa 0,1 km/h N±67.5° 5 ° 7,7 °C 9,9 °C
