Schützenverein :

| Termine | Chronik | Vorstand | Offiziere | Schießabteilung | Schützenkönige | Emailverzeichnis | Schwalenberg

Rundenwettkämpfe 2003:                                                                             zurück

 

Schützenkreis Lippe - 2. Kreisklasse Luftgewehr Schützenklasse

Luftgewehr - 2. Kreisklasse Schützen - Mannschaftswertung
Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt
  1.  SV Harzberg-Glashütte II                          1010 1049 1041 1022 1044 1032     6   1033.00       6198
  2.  Sportschützen Elbrinxen III                       1023  991  952 1009  980  952     6    984.50       5907
  3.  ABS Blomberg II                                    941  994  966  935  963  993     6    965.33       5792
  4.  SSV Hubertus Silixen 1963 II                       939  964  955  973  958  939     6    954.67       5728
  5.  ABS Blomberg I                                     885  955  958  964  940 1002     6    950.67       5704
  6.  SG Schötmar v. 1732 e.V. II                        971  921  933  946  937  912     6    936.67       5620
  7.  SV Alverdissen e.V. II                             885  989  921  921  953  916     6    930.83       5585
  8.  SV Fromhausen e.V. II                              900  909  935  918  956  934     6    925.33       5552
  9.  SV Falkenhagen e.V. II                             877  917  924  936  945  925     6    920.67       5524
 10.  SV Fromhausen e.V. I                               898  877  915  883  917  910     6    900.00       5400
 11.  SGr. Siekholz 1957 e.V. III                        936  656  937  916  944  947     6    889.33       5336
 12.  Schützenverein Almena II                           868  854  911  861  900  896     6    881.67       5290
 13.  Schwalenberger SG v.1576 I                         824  824  917  875  852  886     6    863.00       5178
 14.  Schwalenberger SG v.1576 II*                       832  955  928  873  896  598*    6    847.00       5082
 15.  Postsportverein Detmold I                          837  818  793  820  869  882     6    836.50       5019
 16.  SG Belle I                                         886  864  892  883  772  601     6    816.33       4898
 17.  SSV Istrup e.V. I                                  699  715  747  816  825  756     6    759.67       4558

* nur 2 Schützen wurden gewertet

Luftgewehr - 2. Kreisklasse Schützen - Einzelwertung
Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt
  1.  Krenzer, Karsten       SV Harzberg-Glashütte       328  348  358  355  350  336     6    345.83       2075
  2.  Schröder, Mike         SV Harzberg-Glashütte       345  360  341  328  337  352     6    343.83       2063
  3.  Gehrken, Bernd         SV Harzberg-Glashütte       337  341  342  339  357  344     6    343.33       2060
  4.  Schneider, Bernd       ABS Blomberg                326  344  331  323  352  355     6    338.50       2031
  5.  Wouw,van de, Mike      ABS Blomberg                335  338  334  337  329  354     6    337.83       2027
  6.  Artzenroth, Thorsten   Sportschützen Elbrinxen     346  325  333  338  333  331     6    334.33       2006
  7.  Kuhlmann, Carsten      Schützenverein Almena       319  322  326  350  335  340     6    332.00       1992
  8.  Becker, Jürgen         SV Fromhausen e.V.          343  317  323  328  326  326     6    327.17       1963
  9.  Gerunde, Detlev        SV Alverdissen e.V.         338  338  307  320  333  319     6    325.83       1955
 10.  Richter, Matthias      ABS Blomberg                314  325  327  331  315  340     6    325.33       1952
 11.  Engelbach, Rolf        SSV Hubertus Silixen 1963   314  328  325  318  340  317     6    323.67       1942
 12.  Galsterer, Simone      SG Belle                    337  331  335  317  307  311     6    323.00       1938
 13.  Wienkemeier, Michael   Sportschützen Elbrinxen     351  337  304  328  313  304     6    322.83       1937
 14.  Brinkmann, Olaf        SV Fromhausen e.V.          322  331  326  293  327  332     6    321.83       1931
 15.  Brinkmann, Dirk        SV Fromhausen e.V.          322  320  322  307  334  324     6    321.50       1929
 16.  Dähre, Patrick         SSV Hubertus Silixen 1963   312  329  305  326  307  318     6    316.17       1897
 17.  Kobinger, Patrick      SSV Hubertus Silixen 1963   313  307  325  329  311  304     6    314.83       1889
 18.  Meier, Ralf            SG Schötmar v. 1732 e.V.    314  312  324  318  313  306     6    314.50       1887
 19.  Sigges, Frank          ABS Blomberg                302  310  311  325  315  318     6    313.50       1881
 20.  Etrich, Stefan         SGr. Siekholz 1957 e.V.     302  309  327  312  320  307     6    312.83       1877
 21.  Schrader, Manuel       SV Falkenhagen e.V.         310  314  298  313  319  322     6    312.67       1876
 22.  Buch, Josef            ABS Blomberg                269  320  320  308  310  344     6    311.83       1871
 23.  Moseke, Holger         SV Falkenhagen e.V.         304  286  322  322  322  307     6    310.50       1863
 24.  Stumpenhagen, K.       SV Fromhausen e.V.          298  310  311  312  320  311     6    310.33       1862
 25.  Ramhorst, Volker       SG Schötmar v. 1732 e.V.    317  280  280  306  314  307     6    300.67       1804
 26.  Brandt, Heiko          Schützenverein Almena       293  292  320  293  300  304     6    300.33       1802
 27.  Rohde, Marcus          Schwalenberger SG v.1576    305  304  302  317  301  272     6    300.17       1801
 28.  Gerking, Torben        SV Falkenhagen e.V.         263  317  304  301  304  293     6    297.00       1782
 29.  Kißner, Werner         SV Alverdissen e.V.         262  295  302  300  305  313     6    296.17       1777
 30.  Stichnothe, Dirk       Schwalenberger SG v.1576    291  293  285  285  309  300     6    293.83       1763
 31.  Behr, Ricarda          Schützenverein Almena       280  269  307  305  300  301     6    293.67       1762
 32.  Fischer, Thomas        SV Fromhausen e.V.          280  279  302  299  302  299     6    293.50       1761
 33.  Schröder, Björn        SV Falkenhagen e.V.         266  281  288  297  313  296     6    290.17       1741
 34.  Tölle, Friedrich       Schwalenberger SG v.1576    269  298  296  287  270  313     6    288.83       1733
 35.  Schäfer, Horst         Postsportverein Detmold     281  288  253  309  306  290     6    287.83       1727
 36.  Sagebiel, Benjamin     Schützenverein Almena       295  293  284  263  300  291     6    287.67       1726
 37.  Becker, Karl-Heinz     SV Fromhausen e.V.          288  293  293  274  302  262     6    285.33       1712
 38.  Neuheuser, Andre       Schwalenberger SG v.1576    255  277  302  268  308  284     6    282.33       1694
 39.  Rott, Friedhelm        Postsportverein Detmold     277  286  270  245  288  285     6    275.17       1651
 40.  Kruse, Michael         SSV Istrup e.V.             277  251  268  284  289  262     6    271.83       1631
 41.  Brand, Frederik        SGr. Siekholz 1957 e.V.     336  347  299  303    0  308     5    318.60       1593
 42.  Meiseberg, Stephan     SSV Istrup e.V.             197  266  264  286  281  275     6    261.50       1569
 43.  Brinkmann, Heinz       SV Harzberg-Glashütte       253  286  261  251  251  239     6    256.83       1541
 44.  Vandieken, Martin      Schwalenberger SG v.1576      0  334  313  281  309  285     5    304.40       1522
 45.  Lehrke, Eduard         SV Fromhausen e.V.          233  229  266  262  264  252     6    251.00       1506
 46.  Milewski, Andreas      SV Alverdissen e.V.         285    0  312  301  315  284     5    299.40       1497
 47.  Granich, Wolfgang      SG Belle                    302  293  291  296    0  290     5    294.40       1472
 48.  Steinhage, Nils        SGr. Siekholz 1957 e.V.     298    0  301  284  297  286     5    293.20       1466
 49.  Klaas, Daniel          ABS Blomberg                280  312  301  275  282    0     5    290.00       1450
 50.  Raupach, Jürgen        Postsportverein Detmold       0  244  270  266  275  307     5    272.40       1362
 51.  Berghahn, Denise       SSV Istrup e.V.             225  198  215  246  255  219     6    226.33       1358
 52.  Hagemeier, Maik        Sportschützen Elbrinxen       0    0  315  343  334  317     4    327.25       1309
 53.  Sieweke, Andr‚         SGr. Siekholz 1957 e.V.       0    0  311  301  327  332     4    317.75       1271
 54.  Begemann, Jörg         Schwalenberger SG v.1576      0  323  315  305  317    0     4    315.00       1260
 55.  Steinmeier, Willi      SV Harzberg-Glashütte         0  305  309  303  306    0     4    305.75       1223
 56.  Schlemmer, Karl-Heinz  Schwalenberger SG v.1576      0  243  265  290    0  308     4    276.50       1106
 57.  Bextermöller, Manuel   SG Belle                    247  240  266    0  229    0     4    245.50        982
 58.  Hillebrenner, Jörg     SG Schötmar v. 1732 e.V.      0  329  329  322    0    0     3    326.67        980
 59.  Galsterer, Daniel      SG Belle                    254    0    0  270  266    0     3    263.33        790
 60.  Gerke, Andreas         SG Schötmar v. 1732 e.V.      0    0    0    0  310  299     2    304.50        609
 61.  Ridder, Sven           Schwalenberger SG v.1576      0    0    0    0  243  294     2    268.50        537
 62.  Nitsche, Dagmar        SV Alverdissen e.V.           0  356    0    0    0    0     1    356.00        356
 63.  Duckert, Jens-Peter    SG Schötmar v. 1732 e.V.    340    0    0    0    0    0     1    340.00        340
 64.  Brinkmeier, Kurt       Sportschützen Elbrinxen       0  329    0    0    0    0     1    329.00        329
 65.  König, Christoph       Sportschützen Elbrinxen     326    0    0    0    0    0     1    326.00        326
 66.  Schönfeld, Roland      ABS Blomberg                302    0    0    0    0    0     1    302.00        302
 67.  Erdmeier, Maik         Sportschützen Elbrinxen       0    0    0    0    0  289     1    289.00        289
 68.  Kelle, Detlev          ABS Blomberg                  0    0    0    0    0  284     1    284.00        284
 69.  Krüger, Jürgen         Postsportverein Detmold     279    0    0    0    0    0     1    279.00        279
 70.  Severiens, Oliver      Schwalenberger SG v.1576    264    0    0    0    0    0     1    264.00        264

* nur 2 Schützen gewertet.

top